
Hola Prime Futures
1 Years in Operation
Up to $500K Max Allocation
How Hola Prime Futures presents its services
"Hola Prime is a prop trading firm offering challenge and direct account programs, flexible evaluation models, competitive payout splits, fastest payouts in 1-hour, and scaling opportunities, allowing traders to access substantial capital while trading under structured risk guidelines."
Trading Platforms
DXTrade
Tradovate
NinjaTrader
Assets
Futures
PROP FIRM RULES
Daily Drawdown
None
Max Drawdown
Between 3% and 4%
Type: Static
Profit Target: (1st Phase)
6%
Hola Prime Futures CHALLENGES
Filters
Phases
Program Name
100998
0%0%
3%4%
$25K$150K
Showing 8 of 8 Challenge Plans
Prop Firm | Program Name | Account Size | Phases | Daily Drawdown | Max Drawdown | Profit Target | Price | Promo | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Step Challenges | 25K | 1 | None | 4% | 6% | $100 Monthly | 10% OFF | ||
Prime Futures $100 Monthly Program Name 1-Step ChallengesAccount Size25K Phases 1 Daily DrawdownNone Max Drawdown4% Profit Target6% | |||||||||
1-Step Challenges | 50K | 1 | None | 4% | 6% | $160 Monthly | 10% OFF | ||
Prime Futures $160 Monthly Program Name 1-Step ChallengesAccount Size50K Phases 1 Daily DrawdownNone Max Drawdown4% Profit Target6% | |||||||||
1-Step Challenges | 100K | 1 | None | 3% | 6% | $260 Monthly | 10% OFF | ||
Prime Futures $260 Monthly Program Name 1-Step ChallengesAccount Size100K Phases 1 Daily DrawdownNone Max Drawdown3% Profit Target6% | |||||||||
1-Step Challenges | 150K | 1 | None | 3% | 6% | $359 Monthly | 10% OFF | ||
Prime Futures $359 Monthly Program Name 1-Step ChallengesAccount Size150K Phases 1 Daily DrawdownNone Max Drawdown3% Profit Target6% | |||||||||
Direct Account | 25K | Instant | None | 4% | None | $348 Monthly | 10% OFF | ||
Prime Futures $348 Monthly Program Name Direct AccountAccount Size25K Phases Instant Daily DrawdownNone Max Drawdown4% Profit TargetNone | |||||||||
Direct Account | 50K | Instant | None | 4% | None | $548 Monthly | 10% OFF | ||
Prime Futures $548 Monthly Program Name Direct AccountAccount Size50K Phases Instant Daily DrawdownNone Max Drawdown4% Profit TargetNone | |||||||||
Direct Account | 100K | Instant | None | 3% | None | $698 Monthly | 10% OFF | ||
Prime Futures $698 Monthly Program Name Direct AccountAccount Size100K Phases Instant Daily DrawdownNone Max Drawdown3% Profit TargetNone | |||||||||
Direct Account | 150K | Instant | None | 3% | None | $998 Monthly | 10% OFF | ||
Prime Futures $998 Monthly Program Name Direct AccountAccount Size150K Phases Instant Daily DrawdownNone Max Drawdown3% Profit TargetNone | |||||||||
10
User
Reviews
See My Reviews
No reviews yet
Be the first to share your experience about Hola Prime Futures! Your feedback helps others make informed trading decisions.

Frequently Asked Questions
Somesh Kapuria.
Hong Kong.
